T-Kartentafel Franken PV-SET2 31,5x78cm 5 Module á 35 Schlitze, hellgrau
Produktbeschreibung T-Kartentafel Franken PV-SET2 31,5x78cm 5 Module á 35 Schlitze, hellgrau
Mit den leicht austauschbaren T-Karten bleiben Sie auch in einem verschobenen Geschäftsjahr flexibel. Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
Technische Daten
| Anzahl der Planungsfelder: | 35 Planungsfelder |
|---|---|
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 x Verbindungsprofile, 500 T-Karten (Größe 2) farblich sortiert, 5 Kartenhalter Größe 2 |
| Ausführung der Modularität: | 5 Module |
| Breite der Tafel: | 31,5 |
| Farbe: | hellgrau |
| Farbe des Rahmens: | hellgrau |
| Hrst. Mat. Nr.: | PV-SET2 |
| Höhe der Tafel: | 78 |
| Material des Rahmens: | Kunststoff |
| Maße: | 31,5 x 78 cm (B x H) |
| Produkttypbezeichnung: | OfficePlaner |
| Tafel beschreibbar: | Nein |
| Tafel magnethaftend: | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | T-Kartentafel OfficePlaner |
| Werkstoff: | Metall |
| Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel |
Art.-Nr.:
5092661
|