Tischleuchte MAULpure 82022 LED silber
Produktbeschreibung Tischleuchte MAULpure 82022 LED silber
Preisattraktives dimmbares Modell. Clever: Beleuchtung im Fuß zeigt in eingeschaltetem Zustand die Dimmstufe. Mit integriertem 5V, max. 500 mA USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones. Edel: Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium. 7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Leuchtenkopf, ca. 23 x 5 cm. Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Technische Daten
| Arm beweglich: | Ja |
|---|---|
| Art der Dimmung: | 7 Stufen |
| Art der Leuchte: | Tischleuchte |
| Artikelbezeichnung: | LED-Tischleuchte |
| Ausführung des Leuchtmittels: | LED |
| Beleuchtungsstärke (gesamt): | 35 cm Abstand: 1.800 lx |
| Breite des Leuchtenfußes: | 13 cm |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 300 ° |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | silber |
| Farbe des Leuchtenkopf: | silber |
| Farbtemperatur: | je Lichtquelle: 6.500 K |
| Garantiedauer: | 2 Jahre |
| Garantie gewährt (J/N): | Ja |
| Gewicht: | 0,93 kg |
| Herstellerproduktbezeichnung: | LED-Tischleuchte |
| Herstellerprodukttyp: | MAULpure, dimmbar |
| Hrst. Mat. Nr.: | 8202295 |
| Höhe der Arbeitsstellung: | 45 cm |
| Kabellänge: | 1,8 m |
| Lampenspannung: | 220-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich: | Ja |
| Lichtfarbe: | tageslichtweiß |
| Lichtstrom: | 728 lm |
| Länge des Leuchtenfußes: | 19 cm |
| Maße des Leuchtenkopfes: | 23 x 5 cm (B x H) |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 180 ° |
| Produkt-Name: | LED-Tischleuchte |
| Produkt-Typbezeichnung: | MAULpure, dimmbar |
| Produkttypbezeichnung: | MAULpure |
| Standfuß vorhanden: | Ja |
| Tischklemme vorhanden: | Nein |
| USB-Anschluss vorhanden: | Ja |
| USB-Schnittstelle vorhanden: | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischleuchte MAULpure |
| Werkstoff: | Aluminium |
| dimmbar: | Ja |
| geeignet für Wandmontage: | Nein |
| gewichteter Energieverbrauch: | 6 kWh/1.000h |
| mittlere Nennlebensdauer: | (L70B50) 20.000 h |
Dokumente & Downloads