Monitor LG 35BN77CP LED 35" Curved
Produktbeschreibung Monitor LG 35BN77CP LED 35" Curved
Technische Daten
| Alleinstellungsmerkmal: | Curved |
|---|---|
| Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-C Kabel, DisplayPort-Kabel |
| Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | UWQHD |
| Bildformat: | 21:9 |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 89 cm (35") |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Hrst. Mat. Nr.: | 35BN77CP-B |
| Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +35 ° |
| Umweltartikel: | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor 35BN77CP-B |
| gesamte Ausgangsleistung: | 7 W |
| gewichteter Energieverbrauch: | 34 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 3.440 x 1.440 Pixel |
| max. Schwenkbereich: | 90 ° |
| unterstützt Stereo: | Ja |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5100852
|