Monitor LG 27BA65QB LED 27"
Technische Daten
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-C Kabel, DisplayPort-Kabel |
|---|---|
| Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | WQHD |
| Bildformat: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,4 cm (27") |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Hrst. Mat. Nr.: | 27BA65QB-B |
| Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +21 ° |
| Umweltartikel: | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor 27BA65QB-B |
| drehbar: | Nein |
| gewichteter Energieverbrauch: | 18 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 2.560 y 1.440 Pixel |
| max. Schwenkbereich: | 90 ° |
| unterstützt Stereo: | Ja |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5100842
|