Monitor LENOVO T27h-2L 27Zoll IPS QHD
Produktbeschreibung Monitor LENOVO T27h-2L 27Zoll IPS QHD
Monitor LENOVO T27h-2L 27Zoll IPS QHD
Technische Daten
| Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
|---|---|
| Art des Anschlusses: | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DisplayPort-Ausgang, 1 x USB-C 3.1 Gen.1 (Upstream/DisplayPort mit Stromzufuhr), 1 x USB 3.1 Gen 1 (Downstream mit Batterieladefunktion), 3 x USB 3.1 Gen 1 (Downstream), 1 x Audioausgang |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-C-Kabel (1,8 m) |
| Ausführung des Displays: | LED |
| Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
| Bildformat: | 16:9 |
| Bildhelligkeit: | 350 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,58 cm (27") |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 7,6 kg |
| Hrst. Mat. Nr.: | 62B1GAT2EU |
| Höhe des Verstellbereichs: | 135 mm |
| Kontrastverhältnis: | 1.000:1 |
| Leistung: | 23 W |
| Maße: | 56,64 x 61,4 x 20,8 cm (B x H x T) |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +35 ° |
| Produkttypbezeichnung: | ThinkVision T27h-2L |
| Reaktionszeit des Bildschirms: | 6 ms |
| Stromversorgung: | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor ThinkVision T27h-2L |
| drehbar: | Ja |
| gewichteter Energieverbrauch: | 21 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
| max. Schwenkbereich: | 90 ° |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5080080