Laser-MFP Brother MFC-L8900CDW Farbe
Produktbeschreibung Laser-MFP Brother MFC-L8900CDW Farbe
Eignet sich dank den flexiblen Papiermanagementoptionen ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Sie können das Papiermanagement ganz flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Alle Zuführungen lassen sich dabei gezielt im Treiber ansteuern. Das Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive_ oder OneDrive abgespeichert sind. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Technische Daten
Abmessungen: | 49,5 x 54,9 x 52,6 cm (B x H x T) |
---|---|
Anlaufzeit: | 31 s |
Anzahl der Blätter: | 250 Bl. |
Anzahl der Kurzwahlspeicher: | 300 Kurzwahlnummern |
Art des Anschlusses: | USB 2.0, LAN, WLAN, USB-Host |
Art des Displays: | Touchscreen |
Art des Druckers: | Laserdrucker |
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Installationsanleitung, Netzkabel, Faxkabel |
Ausführung des Duplex-Verfahrens: | automatisch |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 12,6 cm (4,96") |
Blattmenge je Monat: | 60.000 Bl. |
Display (Farbe) vorhanden: | Ja |
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich: | Ja |
Empfangsspeicher vorhanden: | Ja |
Farbdruck vorhanden: | Ja |
Farbe: | hellgrau/anthrazit |
Fax vorhanden: | Ja |
Garantiedauer: | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
Geschwindigkeit der Datenübertragung: | 33.600 bps |
Gewicht: | 28,7 kg |
Gewicht des Papiers: | 60-163 g/m² |
Hrst. Mat. Nr.: | MFCL8900CDWG1 |
Kapaz. Empfangsspeicher: | 500 Seiten |
Kapazität automatischer Dokumenteneinzug: | 70 Bl. |
Kopierauflösung: | 1.200 x 600 dpi |
Kopierer vorhanden: | Ja |
Kopiergeschwindigkeit: | 31 Seiten/Min. |
Lieferumfang Verbrauchsmaterial: | 4 Toner, 1 Trommel, 1 Transfereinheit, 1 Resttonerbehälter |
Netzwerk vorhanden: | Ja |
Postscript-Unterstützung vorhanden: | Ja |
Produkttypbezeichnung: | MFC-L8900CDW |
Rundsenden möglich: | Ja |
Scanner Auflösung: | 1.200 x 2.400 dpi |
Scanner vorhanden: | Ja |
Software inbegriffen: | Ja |
Speicherkapazität: | 512 Mbyte |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Systemanforderung: | Windows®, Mac universell |
Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
Variante: | 4:1 |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Multifunktionsgerät MFC-L8900CDW |
geeigneter Zoombereich der Abbildung: | 25-400 % |
max. Auflösung (SW/Farbe): | 2.400 x 600 dpi |
max. Dokumentengröße: | DIN A4 |
max. Geschwindigkeit: | 31 Seiten/Min. |
max. Prozessorgeschwindigkeit: | 800 MHz |
Dokumente & Downloads
Art.-Nr.:
5048947