Monitor HP 527pm Series 5 Pro 27"
Technische Daten
Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
---|---|
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-C Kabel, USB-B/USB-A Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel |
Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
Bezeichnung der Computerauflösung: | QHD |
Bildformat: | 16:9 |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,6 cm (27") |
Energieeffizienzklasse: | F |
Hrst. Mat. Nr.: | 9E0Y9UT#ABB |
Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
Neigungswinkel: | -5 bis +20 ° |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor Serie 5 Pro 527pm |
drehbar: | Ja |
gesamte Ausgangsleistung: | 4 x 3 W |
gewichteter Energieverbrauch: | 22 kWh/1.000h |
höhenverstellbar: | Ja |
integriertes Mikrofon vorhanden: | Ja |
max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
max. Schwenkbereich: | -45 bis +45 ° |
Dokumente & Downloads